物品价格展示组件
GW2ItemPrice 组件使用示例 — 在 MDX 中展示物品实时交易价格
物品价格展示组件
<ItemPrice> 是一个可在 MDX 文档中直接调用的组件,传入物品 ID 列表即可自动获取并展示 GW2 交易行实时价格。
基础用法
传入物品 ID 列表,自动展示图标、名称和买卖价格:
仅显示收购价
仅显示售价
隐藏图标
参数说明
| 参数 | 类型 | 默认值 | 说明 |
|---|---|---|---|
ids | number[] | 必填 | 物品 ID 列表 |
showBuyPrice | boolean | true | 是否显示收购价(最高收购挂单) |
showSellPrice | boolean | true | 是否显示售价(最低出售挂单) |
showIcon | boolean | true | 是否显示物品图标 |
常见物品 ID 参考
| 物品名称 | ID |
|---|---|
| 神秘硬币 Mystic Coin | 19684 |
| 球形灵质 Glob of Ectoplasm | 19721 |
| 稳定基质 Stabilizing Matrix | 19924 |
| 神秘四叶草 Mystic Clover | 19675 |
| 黑曜石 Obsidian Shard | 19820 |
| 银锭 Silver Ingot | 19697 |
使用方式
组件已在全局注册,任何 MDX 文件中都可以通过 <ItemPrice> 标签调用:
<ItemPrice ids={[19684, 19721, 19924]} />